Matentabel
Hieronder vindt u de standaard maten omschreven, zodat u uw maat gemakkelijk kunt herleiden.
| Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| Boordmaat | cm | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
| Overhemden | |||||||
| Olymp Luxor | |||||||
| Borstomvang | 114 | 122 | 128 | 136 | 148 | 154 | |
| Taillemaat | 109 | 116 | 124 | 136 | 148 | 154 | |
| Rugbreedte | 48 | 51 | 52.5 | 54 | 56 | 58 | |
| Overhemd lengte | |||||||
| Korte mouw | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | |
| Lange mouw | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | |
| Extra lange mouw | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | |
| Mouw lengte | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| Extra lange mouw lengte | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
| Olymp Luxor Slim Line | |||||||
| Borstomvang | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | ||
| Taillemaat | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | ||
| Rugbreedte | 47 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | ||
| Overhemd lengte | |||||||
| Korte mouw | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | ||
| Lange mouw | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | ||
| Extra lange mouw | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | ||
| Mouw lengte | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| Extra lange mouw lengte | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
| Seidensticker Splendesto | |||||||
| Borstomvang | 110 | 116 | 124 | 134 | 144 | 150 | |
| Taillemaat | 100 | 108 | 118 | 130 | 142 | 154 | |
| Overhemd lengte | |||||||
| Korte mouw | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| Lange mouw | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| Extra lange mouw | 87 | 87 | 87 | 90 | 95 | 95 | |
| Mouw lengte | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | |
| Extra lange mouw lengte | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | |
Boordmaat
Uw boordmaat kunt u beter niet zelf proberen op te meten. Een ander (liefst een betrouwbare verkoper), drapeert de centimeter handiger en accurater om uw nek in de vorm van het juiste boord. Het aantal centimeters is uw boordmaat. Een boord sluit goed aan als u zonder veel gefriemel nog twee vingers tussen keel en hemd kunt steken. De boordmaat is ook de shirtmaat in de confectie. Maar wie een dikke nek heeft of een stevige keelpartij of onderkin, maar daar onder vrij atletisch is, moet uitkijken naar een hemd in een slankere pasvorm. Een boord dient nooit te krap te zijn, want dan maakt uw hoofd een ongemakkelijke afgesneden indruk (en zo voelt het ook, zeker met een stevige das om). Vooral bij oudere mannen is het vel van nek en keel minder elastisch dan ze zelf waarnemen als ze met geheven hoofd in de spiegel kijken. Zij moeten zichzelf een iets ruimer boord gunnen. Maar koop een boord nooit te ruim, want dat maakt een armoedige indruk.
Heeft u nog vragen? Dan helpt onze klantenservice u graag verder. Ons e-mail adres is info@edcetera.nl. Onze klantenservice is geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00- 17.30. Op feestdagen is onze klantenservice gesloten.

© 2012 Edcetera |